Bồn Nitơ Lỏng chất lượng, Van an toàn đảm bảo tiêu chuẩn.

Thông tin tham khảo Bồn Ni tơ Lỏng dùng để chứa Nito Lỏng 

Model DPL450-175-1.37 DPL450-175-2.3 DPL450-195-1.37 DPL450-195-2.3 DPL450-210-1.37 DPL450-210-2.3 DPL450-210-2.88
Thể tích (L) 175 175 195 195 210 210 210
Khối lượng (L) 163 163 181 181 195 195 195
Kích thước( Đường kính*Chiều cao)(mm) 508*1498 508*1498 508*1624 508*1624 508*1718 508*1718 508*1718
Áp suất ( Mpa) 1.37 2.3 1.37 2.3 1.37 2.3 2.88
Áp suất van an toàn chính( Mpa) 1.59 2.41 1.59 2.41 1.59 2.41 3.1
Áp suất van an toàn phụ trợ( Mpa) 2.5/2.41 3.84 2.5/2.41 3.84 2.5/2.41 3.84 4.9
Tốc độ bay hơi Nit tơ lỏng ≤2.1% ≤2.1% ≤2.1% ≤2.1% ≤2.1% ≤2.1% ≤2.1%
Trọng lượng rỗng( kg) 115 138 121 145 128 153 173
Trọng lượng làm đầy tối đa (kg) LO2(KG) 186 186 207 207 223 223 223
LN2(KG) 131 131 146 146 157 157 157
LAR(KG) 227 227 253 253 272 272 272
LNG(KG) 69 ~ 77 ~ 82 ~ ~
LCO2(KG) ~ 188 ~ 209 ~ 225 225

* Dàn hóa hơi lắp bên trong có thể cấp khí liên tục 10m3/h
* Áp dụng các đầu nối tiêu chuẩn quốc tế, tất cả các van đều là nhãn hiệu nhập khẩu.
* Chúng tôi có thể tùy chỉnh theo khách hàng.
* Thiết kế vòng giảm chấn để đảm bảo vận chuyển an toàn
* Được sử dụng rộng rãi trong các ngành Hóa chất / máy móc / đóng tàu / bệnh viện / điện tử / y tế / vật liệu / năng lượng / nghiên cứu / bảo quản nhiệt cá, v.v.

Thuận lợi:
Lý tưởng cho nitơ lỏng, oxy, argon, CO2 hoặc oxit nitơ
Kích thước, áp suất và tính năng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn
Xây dựng chai thép không gỉ
Vỏ ngoài dày dặn, chống móp méo
Hệ thống hỗ trợ bên trong tàu bền
Chân đế hạng nặng và vòng xử lý đường kính lớn với bốn giá đỡ

 

 

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Bồn Nitơ Lỏng Uy Tín tại Việt Nam