Hiện chúng tôi cung cấp các loại Bình CO2 thuỷ sinh Mini , Các loại bình từ 1lít tới 25 lít

Giới thiệu về Bình CO2 Thuỷ Sinh Mini

Bình CO2 thuỷ sinh là một thiết bị được sử dụng trong các bể thủy sinh hoặc hồ cá để cung cấp CO2 cho cây thủy sinh phát triển. Cây thủy sinh cần CO2 để thực hiện quang hợp, quá trình giúp chúng chuyển đổi ánh sáng và CO2 thành đường và oxy thông qua quang hợp quang (quá trình quang hợp).

Bình CO2 thuỷ sinh Mini thường chứa khí CO2 dưới dạng lỏng, và khi được kết nối với hệ thống thủy sinh, khí CO2 sẽ được giải phóng từ bình và được truyền vào nước trong bể thủy sinh thông qua một hệ thống đường ống hoặc bọt khí. Điều này giúp duy trì nồng độ CO2 cần thiết trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây thủy sinh, đồng thời kiểm soát độ pH của nước trong bể.

Bình CO2 thuỷ sinh thường được thiết kế có van điều khiển để kiểm soát lượng CO2 được giải phóng vào hệ thống thủy sinh. Công suất và thời gian hoạt động của bình CO2 thuỷ sinh phải được điều chỉnh phù hợp để đáp ứng nhu cầu của cây thủy sinh trong bể, và cần được bảo trì định kỳ để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

 

Thông tin chi tiết về Bình CO2 Thuỷ Sinh

 

STT Loại bình Co2 Thuỷ Sinh Đường kính/độ dày (mm) Dung tích Trọng lượng Chiều cao Áp suất Áp suất test Áp suất niêm phong
L Kg mm   Mpa Mpa Mpa
1 Bình CO2 – 89-1-15 Φ89×3 1 1.8 240 37Mn 15 22.5/25 15
2 Bình CO2 – 89-1.2-15 Φ89×3 1.2 2 270 37Mn 15 22.5/25 15
3 Bình CO2 – 89-1.4-15 Φ89×3 1.4 2.3 310 37Mn 15 22.5/25 15
4 Bình CO2 – 108-1.4-15 Φ108×4 1.4 2.8 240 37Mn 15 22.5/25 15
5 Bình CO2 – 108-2-15 Φ108×4 2 3.6 310 37Mn 15 22.5/25 15
6 Bình CO2 – 108-2-15 Φ108×4 2 3.4 310 37Mn 15 22.5/25 15
7 Bình CO2 – 108-2.3-15 Φ108×4 2.3 4 380 37Mn 15 22.5/25 15
8 Bình CO2 – 108-3-15 Φ108×4 3 4.9 435 37Mn 15 22.5/25 15
9 Bình CO2 – 108-3.4-15 Φ108×4 3.4 5.4 480 37Mn 15 22.5/25 15
10 Bình CO2 – 108-3.6-15 Φ108×4 3.6 5.7 505 37Mn 15 22.5/25 15
11 Bình CO2 – 108-4-15 Φ108×4 4 6.2 550 37Mn 15 22.5/25 15
12 Bình CO2 – 108-5-15 Φ108×4 5 7.4 670 37Mn 15 22.5/25 15
13 Bình CO2 – 121-3.2-15 Φ121×4.5 3.2 5 378 37Mn 15 22.5/25 15
14 Bình CO2 – 121-3.4-15 Φ121×4.5 3.4 5.1 390 37Mn 15 22.5/25 15
15 Bình CO2 – 121-3.6-15 Φ121×4.5 3.6 5.4 410 37Mn 15 22.5/25 15
16 Bình CO2 – 121-4-15 Φ121×4.5 4 5.9 465 37Mn 15 22.5/25 15
17 Bình CO2 – 121-4-15 Φ121×4.5 4 5.9 460 37Mn 15 22.5/25 15
Bình CO2 – 140-3.4-15 Φ140×4.2 3.4 5.5 330 37Mn 15 22.5/25 15
18 Bình CO2 – 140-3.6-15 Φ140×4.2 3.6 5.6 350 37Mn 15 22.5/25 15
19 Bình CO2 – 140-4-15 Φ140×4.2 4 6.2 365 37Mn 15 22.5/25 15
20 Bình CO2 – 140-5-15 Φ140×4.2 5 7.1 427 37Mn 15 22.5/25 15
21 Bình CO2 – 140-5.4-15 Φ140×4.2 5.4 7.7 470 37Mn 15 22.5/25 15
22 Bình CO2 – 140-6-15 Φ140×4.2 6 8.1 495 37Mn 15 22.5/25 15
23 Bình CO2 – 140-6.3-15 Φ140×4.2 6.3 8.4 512 37Mn 15 22.5/25 15
24 Bình CO2 – 140-6.7-15 Φ140×4.2 6.7 8.8 535 37Mn 15 22.5/25 15
25 Bình CO2 – 140-7-15 Φ140×4.2 7 9.1 595 37Mn 15 22.5/25 15
26 Bình CO2 – 140-8-15 Φ140×4.2 8 10.1 650 37Mn 15 22.5/25 15
27 Bình CO2 – 140-10-15 Φ140×4.2 10 12.4 810 37Mn 15 22.5/25 15
28 Bình CO2 – 140-12.6-15 Φ140×4.2 12.6 14.8 980 37Mn 15 22.5/25 15
29 Bình CO2 – 140-13.4-15 Φ140×4.2 13.4 15.9 1085 37Mn 15 22.5/25 15
Bình CO2 – 152-7-15 Φ152×4.2 7 8.8 520 37Mn 15 22.5/25 15
30 Bình CO2 – 152-8-15 Φ152×4.2 8 9.8 590 37Mn 15 22.5/25 15
31 Bình CO2 – 152-10-15 Φ152×4.2 10 11.7 710 37Mn 15 22.5/25 15
32 Bình CO2 – 159-7-15 Φ159×4.2 7 9.2 480 37Mn 15 22.5/25 15
33 Bình CO2 – 159-8-15 Φ159×4.2 8 10 540 37Mn 15 22.5/25 15
34 Bình CO2 – 159-9-15 Φ159×4.2 9 10.8 595 37Mn 15 22.5/25 15
35 Bình CO2 – 159-10-15 Φ159×4.2 10 11.8 650 37Mn 15 22.5/25 15
36 Bình CO2 – 159-11-15 Φ159×4.2 11 12.7 710 37Mn 15 22.5/25 15
37 Bình CO2 – 159-12-15 Φ159×4.2 12 14.1 790 37Mn 15 22.5/25 15
38 Bình CO2 – 159-12.5-15 Φ159×4.2 12.5 14.7 830 37Mn 15 22.5/25 15
39 Bình CO2 – 159-13.4-15 Φ159×4.2 13.4 15.4 860 37Mn 15 22.5/25 15
40 Bình CO2 – 159-15-15 Φ159×4.2 15 16.5 945 37Mn 15 22.5/25 15
41 Bình CO2 – 159-20-15 Φ159×4.2 20 21.1 1210 37Mn 15 22.5/25 15
42 Bình CO2 – 180-8-15 Φ180×5 8 12 475 37Mn 15 22.5/25 15
43 Bình CO2 – 180-10-15 Φ180×5 10 13.9 560 37Mn 15 22.5/25 15
44 Bình CO2 – 180-15-15 Φ180×5 15 18.5 775 37Mn 15 22.5/25 15
45 Bình CO2 – 180-20-15 Φ180×5 20 23.3 970 37Mn 15 22.5/25 15
46 Bình CO2 – 180-25-15 Φ180×5 25 28.1 1160 37Mn 15 22.5/25 15

Giá về bình CO2 thuỷ sinh

Giá của bình CO2 thuỷ sinh có thể khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu, kích thước, chất liệu và tính năng của thiết bị, cũng như địa điểm mua hàng và thị trường địa phương. Tuy nhiên, giá bình CO2 thuỷ sinh thường dao động trong khoảng từ vài trăm đến vài nghìn đô la tùy thuộc vào các yếu tố trên.

Có một số lựa chọn bình CO2 thuỷ sinh khác nhau trên thị trường, từ các bình nhỏ dành cho hồ cá nhỏ, đến các bình lớn phục vụ cho các hồ cá lớn hoặc các bể thủy sinh chuyên nghiệp.

Ngoài ra, các bình CO2 thuỷ sinh có thể được bán kèm với các phụ kiện như van điều khiển, dây ống và hệ thống phân phối khí CO2.

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Bình CO2 thuỷ sinh mini Uy Tín tại Việt Nam